Estás probando la demo — datos de ejemplo, aislados solo para ti. Termina en --:-- Crear mi tienda real
Visitante Demo

¡Que tengan un buen día! ¿Sabía que puede añadir rápidamente su producto o categoría favorita a la tienda?

Tienda Demo MARHXR
Total Productos
60
Ventas totales
$38,057.97
Total pedidos
25

Estado de almacenamiento (0MB / 2048MB)

Productos principales

Producto Cantidad Precio
27 $58.58 3 Vendido
96 $321.44 2 Vendido

Pedidos

Órdenes recientes

Pedidos Fecha Nombre Valor Tipo de pago Estado Acción
ORDM9BBTT25 Jul 17, 2026 Diego Morales $1,375.02 Stripe Entregado Jul 17, 2026
ORDXF2RQL24 Jun 21, 2026 Alejandro Rodríguez $3,464.19 PayPal Entregado Jun 21, 2026
ORDQTHOV823 Jul 31, 2026 Laura Chávez $1,950.65 PayPal Entregado Jul 31, 2026
ORDPFXQYC22 Aug 13, 2026 Laura Chávez $593.07 Stripe Entregado Aug 13, 2026
ORDG9G3IL21 Sep 10, 2026 Gabriela Chávez $3,508.12 Stripe Entregado Sep 10, 2026
ORDN7BQ8020 May 20, 2026 Juan Flores $288.20 Stripe Entregado May 20, 2026
ORDIXV00N19 Jul 3, 2026 Javier Hernández $990.22 Stripe Entregado Jul 3, 2026
ORDWG4EQS32 Jun 24, 2026 Luis Rodríguez $1,170.93 Bank Transfer Entregado Jun 24, 2026